1. Amatör Lig, U-17 Ligi ve U-15 Ligi Puan Durumları...
| 1. AMATÖR LİG PUAN DURUMU | |||||||||
| Sıra | 1.AMATÖR LİG PUAN DURUMU | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
| 1 | LAPSEKİSPOR | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 9 | 7 | 16 |
| 2 | ÇİÇEKLİDEDESPOR | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 8 | 11 | 15 |
| 3 | Ç. BARBAROSSPOR | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 14 |
| 4 | 17 GENÇLİK İNTEPESPOR | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 10 | 11 | 11 |
| 5 | ÇAN TERMİKSPOR | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 19 | -6 | 10 |
| 6 | BAYIRKÖYSPOR | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 7 |
| 7 | YEŞİL BAYRAMİÇSPOR | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 6 |
| 8 | AYVACIK BELEDİYESPOR | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 28 | -23 | -3 |
| U-17 LİGİ PUAN DURUMU | |||||||||
| Sıra | Takım Adı | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
| 1 | DARDANELSPOR A.Ş. | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 15 |
| 2 | Ç. BARBAROSSPOR | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 12 |
| 3 | HASTANEBAYIRISPOR | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 9 | 12 | 12 |
| 4 | ARSLANCASPOR | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 21 | -11 | 3 |
| 5 | LAPSEKİSPOR | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 53 | -51 | 0 |
| U-15 LİGİ PUAN DURUMU | |||||||||
| Sıra | Takım Adı | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
| 1 | HASTANEBAYIRISPOR | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 7 | 31 | 18 |
| 2 | Ç. BARBAROSSPOR | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 6 | 23 | 15 |
| 3 | G. HARB-İŞSPOR | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 10 |
| 4 | BOZCAADASPOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 7 |
| 5 | MAHMUDİYE BLD.SPOR | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 27 | -17 | 3 |
| 6 | ARSLANCASPOR | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 33 | -29 | 3 |
| 7 | GELİBOLUSPOR | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20 | -19 | 0 |



